Pensiun 126 orang · 127 usulan
Baru / Belum Diproses: 4Dalam Proses: 1Selesai: 122
| No | Tahun Usulan | Nama | Jenis Pensiun | TMT Pensiun | Unit / Fakultas | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Markus Tae, S.Sos.,M.Si | Pensiun Janda/Duda | 1 April 2023 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | Meninggal 11 Maret 2023 Pensiun 01/04/2023 |
| 2024 | usulan sebelumnya | Pensiun Janda/Duda | 1 April 2023 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | Meninggal 11 Maret 2023 Pensiun 01/04/2023 |
|
| 2 | 2026 | Veronika Arief Mulyani Kantus, SE, M.BA | Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) | belum ada status | |||
| 3 | 2026 | Dr. Ir. Anthonius S. J. Adutae, MP. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2027 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | |
| 4 | 2026 | Hana Maria Lusi | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2027 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Pembuatan SK Berhasil | |
| 5 | 2026 | Johnson Kaba Ehe, A.Md. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2027 | Pascasarjana | Pembuatan SK Berhasil | |
| 6 | 2026 | Ana Theresia | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juni 2027 | UPT Bahasa | Pembuatan SK Berhasil | |
| 7 | 2026 | Dra. Wehelmina M. Ndoen, MM | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juni 2027 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Pembuatan SK Berhasil | |
| 8 | 2026 | Yakobus Mowata, S.Sos. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 April 2027 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | |
| 9 | 2026 | Ir. Marthen Yunus, MP. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 April 2027 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pertek Terbit | |
| 10 | 2026 | Ir. Herayanti Panca Nastiti, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Maret 2027 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 11 | 2026 | Ir. Lika Bernadina, M.Sc.Agr | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Maret 2027 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | |
| 12 | 2026 | Dr. Ir. Jalaludin, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Februari 2027 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 13 | 2026 | Ir. I Made Udiana, MT. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Februari 2027 | Fakultas Sains dan Teknik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 14 | 2026 | Dr. Drs. Hiwa Wonda, M.Pd | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Februari 2027 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 15 | 2026 | Ir. Luh Sri Enawati, MP | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Januari 2027 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 16 | 2026 | Dra. Erna Eryani Giri, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Januari 2027 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 17 | 2026 | Drs. Soleman Nub'uf, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2026 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 18 | 2026 | Bedita Celen Bunga | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 19 | 2026 | Drs. Priyono, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 20 | 2026 | Drs. Tarsisius Timuneno, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2026 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Pembuatan SK Berhasil | |
| 21 | 2026 | Dr. Aksi Sinurat, SH., M.Hum. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 November 2026 | Fakultas Hukum | Pembuatan SK Berhasil | |
| 22 | 2026 | Dr. Ir. Twenfosel O. Dami Dato, MP. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 November 2026 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 23 | 2026 | dr. Sangguana M.J Koamesah, MMR, MMPK | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 November 2026 | Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 24 | 2026 | Damianus H. Siuk Opat, S.Sos. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Oktober 2026 | Biro Umum dan Keuangan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 25 | 2026 | Dr. Drs. Angelikus Nama Koten, M.Pd. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Oktober 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 26 | 2026 | A. Resopijani, SH, MH | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Oktober 2026 | Fakultas Hukum | Pembuatan SK Berhasil | |
| 27 | 2026 | Ir. Tenang, MP. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 September 2026 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 28 | 2026 | Dr. Anthon S. Y. Kerihi, SE.,M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 September 2026 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Pembuatan SK Berhasil | |
| 29 | 2026 | Ir. Maria Bano, MP | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 September 2026 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | |
| 30 | 2026 | Dr. Drs. Fransiskus Kia Duan, m.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Agustus 2026 | Fakultas Sains dan Teknik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 31 | 2026 | Jonisius Nomleni, S.H. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 32 | 2026 | Dr. Drs. Marcelus Robot, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 33 | 2026 | Dr. Drs. I Made Parsa.M.Pd. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 34 | 2026 | Drs. Lukas J.B.B. Hattu, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2026 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 35 | 2026 | Bhisa V. Wilhelmus, S.H.,M.H | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2026 | Fakultas Hukum | Pembuatan SK Berhasil | |
| 36 | 2026 | Zambrud D. Nafie, S.Sos., M.A.P. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2026 | Biro Akademik dan Kemahasiswaan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 37 | 2026 | Yeheskial Takaeb | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juni 2026 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) | Pembuatan SK Berhasil | |
| 38 | 2026 | Drs. Johny A. R. Salmun, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2026 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Pembuatan SK Berhasil | |
| 39 | 2026 | Prof. Dr. Drs. Fransiskus Bustan, M.Lib. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 40 | 2026 | Hernimus Ratu Udju, SH, MH | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2026 | Fakultas Hukum | Pembuatan SK Berhasil | |
| 41 | 2026 | Yutriani Andhika, S.IP. | Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) | 1 April 2026 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | |
| 42 | 2026 | Yunita Reni Bani Billi, S.Pd., M.Ling | Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) | 1 Maret 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 43 | 2025 | Oktovianus Selan | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 November 2026 | Fakultas Sains dan Teknik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 44 | 2025 | Oktovianus Ha'e | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Oktober 2026 | Fakultas Sains dan Teknik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 45 | 2025 | Ir. Agustinus Konda Malik, M.S. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 September 2026 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 46 | 2025 | Dr. Ir. Tara Tiba Nicolaus, M.Sc. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 September 2026 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 47 | 2025 | Dr. Alex Djawa, M.Hum | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 September 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 48 | 2025 | Drs. Semuel Hajai Nitbani, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juni 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 49 | 2025 | Ir. Muhammad S. Abdullah, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juni 2026 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 50 | 2025 | Ir. I Nyoman Prijo Soetedjo, MS. Ph.D | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2026 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | |
| 51 | 2025 | Dra. Lustry Rahayu, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2026 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 52 | 2025 | Ir. Jonas Frits Theedens, MP. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2026 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 53 | 2025 | Johanis Tuan | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Maret 2026 | Biro Umum dan Keuangan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 54 | 2025 | Dr. Drs. Blajan Kondradus, M.A. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Maret 2026 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 55 | 2025 | Dr. Ir. Marintje A. Hilakore, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Maret 2026 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 56 | 2025 | Innes J. Sjalomi Ido, S.Sos. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Februari 2026 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 57 | 2025 | Dr. Drs. Rolens E. H. Riwu Manu, MM. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Februari 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 58 | 2025 | Drs. Markus Bunga,M.Sc.Agr | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Februari 2026 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Pembuatan SK Berhasil | |
| 59 | 2025 | Dr.Drs.Muhamad Pua Upa, MS. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Februari 2026 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 60 | 2025 | Edmundus Klau Seran | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Januari 2026 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Pembuatan SK Berhasil | |
| 61 | 2025 | Dr. Kotan Y. Stefanus, SH. M.Hum | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Januari 2026 | Fakultas Hukum | Pembuatan SK Berhasil | |
| 62 | 2025 | Martha M. N. Wewa, S.H. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2025 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 63 | 2025 | Yohanes Tuan, SH., M.Hum | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2025 | Fakultas Sains dan Teknik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 64 | 2025 | Drs. Thomas W. A. Isliko, MM. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2025 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 65 | 2025 | Dr. Drs. Sebastianus Fernandez, M.Pd. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2025 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 66 | 2025 | Drs. Djeffry Amalo, M.Pd. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2025 | Fakultas Sains dan Teknik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 67 | 2025 | Dr. Drs. Silvester Taneo,S.Pd. M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2025 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 68 | 2025 | Dr. Firmina A. Nai | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2025 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 69 | 2025 | Eduard F. Maukoni | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 November 2025 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | |
| 70 | 2025 | Ir. Sirilius Subaraya Niron, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 November 2025 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 71 | 2025 | Dr. Drs. Frengky Dupe, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 November 2025 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 72 | 2025 | Dr. Drs. Pius Bumi Kellen, MM. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Oktober 2025 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 73 | 2025 | Hentji Exi Dethan | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 September 2025 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Pembuatan SK Berhasil | |
| 74 | 2025 | Drs. Mahmud Ahmad, M.Si. | Pensiun Janda/Duda | 1 September 2025 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | Meninggal 11/08/2025 Pensiun 01/09/2025 |
| 75 | 2025 | Ir. Stefanus Tani Temu, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 September 2025 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 76 | 2025 | Lamber Missa, SH.,MH | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Agustus 2025 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 77 | 2025 | Dr. Paulus Taek, MS | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2025 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 78 | 2025 | Ir. Johanes G. Sogen, M.Sc. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2025 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 79 | 2025 | Dr. Drs. Basri K, M.Si | Pensiun Janda/Duda | 1 Juni 2025 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | Meninggal 18 Mei 2025 Pensiun 01/06/2025 |
| 80 | 2025 | Drs. Fred M. Dethan,M.Sc. Agr | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juni 2025 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 81 | 2025 | Ir. Leta Rafael Levis, M.Rur, Mnt | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juni 2025 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | |
| 82 | 2025 | Drs. Yohanes Bhae,M.Ed | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juni 2025 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 83 | 2025 | Matheos A. Ufi | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2025 | Biro Umum dan Keuangan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 84 | 2025 | Ir. Franky M.S. Telupere, MP.,Ph.D | Pensiun Janda/Duda | 1 Mei 2025 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | Meninggal 30 April 2025 TMT Pensiun 01 Mei 2025 |
| 85 | 2025 | Dra. Jacoba Daud Niga, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2025 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 86 | 2025 | Siti Ramlan Usman, SH. M.Hum | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 April 2025 | Fakultas Hukum | Pembuatan SK Berhasil | |
| 87 | 2025 | Imanuel Malle, S.P., M.Si. | Pensiun Janda/Duda | 1 Januari 2025 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | Meninggal 8 Desember 2024 Pensiun 01/1/2025 |
| 88 | 2025 | dr. Iswaningsih, MKM | Pensiun Janda/Duda | 1 November 2024 | Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan | Pembuatan SK Berhasil | Meninggal 17 Oktober 2024 Pensiun 01/11/2024 |
| 89 | 2025 | Drs. Hironimus Jati, MS. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juni 2023 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 90 | 2024 | Paulus Lama Uran | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Agustus 2025 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | |
| 91 | 2024 | Daud Sakan | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Agustus 2025 | Fakultas Sains dan Teknik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 92 | 2024 | Drs. Dominikus Fernandes, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Agustus 2025 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 93 | 2024 | Jesua Hendrik Semuel Abel | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2025 | Biro Umum dan Keuangan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 94 | 2024 | THERSIA YULIANA HADJOH, S.Sos. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2025 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) | Pembuatan SK Berhasil | |
| 95 | 2024 | Dra. Paulina Riwu Ga, M.Pd. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Juli 2025 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 96 | 2024 | Drs. Bei Marselinus, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2025 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 97 | 2024 | Dra. Indri Astuti, MM | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2025 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 98 | 2024 | Drs. Abas Kasim, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2025 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 99 | 2024 | Ir. Aloysius Marawali, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Mei 2025 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 100 | 2024 | Ir. Melkianus Tiro, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 April 2025 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 101 | 2024 | David Y. Meyners, S.H., M.H. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 April 2025 | Fakultas Hukum | Pembuatan SK Berhasil | |
| 102 | 2024 | Ir. Mariana Nenobais, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Maret 2025 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 103 | 2024 | Ir. Matheos F. Lalus, MP. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Maret 2025 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 104 | 2024 | Dr. Ir. Sabarta Sembiring, MSc. Agric | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Maret 2025 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 105 | 2024 | Frederika Rambu Ngana, S.Si, M.Eng, Ph.D | Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) | 1 Februari 2025 | Fakultas Sains dan Teknik | belum ada status | TIDAK JADI USUL APS |
| 106 | 2024 | Dr. Laurensius Kian Bera, MA. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Februari 2025 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 107 | 2024 | Drs. I Nyoman Reteg, M.Hum | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Februari 2025 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 108 | 2024 | Dr. Yohanes G. Tuba Helan, SH.,MH | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Februari 2025 | Fakultas Hukum | Pembuatan SK Berhasil | |
| 109 | 2024 | Ambrosius L. Enay, S.H. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Januari 2025 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Pembuatan SK Berhasil | |
| 110 | 2024 | Dr. PGD. Siprianus Radho Toly, M.Sc | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Januari 2025 | Fakultas Sains dan Teknik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 111 | 2024 | Crisca B. Eoh, S.Pi, M.Si | Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) | 1 Januari 2025 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | |
| 112 | 2024 | Drs. Leonard Lobo, M.Kes. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Januari 2025 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 113 | 2024 | Daud Dima Tallo, SH. MA., M.Hum | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Januari 2025 | Fakultas Hukum | Pembuatan SK Berhasil | |
| 114 | 2024 | Drs. Lukas Lebi Daga, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Desember 2024 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 115 | 2024 | Ir. Fidelis Klau, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 November 2024 | Fakultas Pertanian | Pembuatan SK Berhasil | |
| 116 | 2024 | Sukardan Aloysius, SH.,M.Hum | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Oktober 2024 | Fakultas Hukum | belum ada status | |
| 117 | 2024 | drh. I Gede Semarabawa, M.Si. | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Oktober 2024 | Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan | belum ada status | TIDAK JADI USUL APS, USUL PINDAH |
| 118 | 2024 | Dr. Ir. Stefanus P. Manongga, MS | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 September 2024 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Pembuatan SK Berhasil | |
| 119 | 2024 | Drs. Primus Lake, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 September 2024 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 120 | 2024 | Dr. Lukas Maria Boleng | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Agustus 2024 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pembuatan SK Berhasil | |
| 121 | 2024 | Juan Ardiles Nafie, S.I.Kom.,M.I.Kom | Pensiun Janda/Duda | 1 Juni 2024 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | Meninggal 28 Mei 2024 TMT Pensiun 1 Juni 2024 |
| 122 | 2024 | Prof. Meksianis Zadrak Ndii, S.Si, M.Math.Sc., Ph.D | Pensiun Janda/Duda | 1 Maret 2024 | Fakultas Sains dan Teknik | Pembuatan SK Berhasil | Meninggal 12 Feb 2024 Pensiun 01 Maret 2024 |
| 123 | 2024 | Drs. Kenjam Joseph, M.Kes | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Maret 2024 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Pembuatan SK Berhasil | |
| 124 | 2024 | Dr. Ir. Obed Haba Nono, MP | Pensiun Janda/Duda | 1 Maret 2024 | Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan | Pembuatan SK Berhasil | Meninggal 14 Februari 2024 TMT Pensiun 01 Maret 2024 |
| 125 | 2024 | Drs. Antonius Talu Popo, M.Si | Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) | 1 Maret 2024 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | |
| 126 | 2024 | Johanis Alex Ninu, SH.,M.Si | Pensiun Janda/Duda | 1 Februari 2024 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembuatan SK Berhasil | Meninggal 14 Januari 2024 TMT Pensiun 1 Februari 2024 |
Keterangan Status
| Berkas Disimpan (Terverifikasi) | Sudah diusulkan pada aplikasi SIASN |
| Approval Surat Usulan | Usulan diperiksa oleh Approval (Kementerian) |
| Perbaikan Dokumen | Usulan harus diperbaiki/dilengkapi oleh pengusul |
| Menunggu TTE Pertek | Usulan sudah di BKN |
| Pertek Terbit | BKN menerbitkan Pertimbangan Teknis |
| Pembuatan SK Berhasil | Kementerian keluarkan SK |
| Lengkapi Dokumen | Dokumen yang diusulkan oleh Unit/Pengusul belum sesuai persyaratan |
Rekap TMT Pensiun
| Tahun / Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2 | 3 | 2 | 2 | · | 2 | 2 | · | · | · | · | 1 | 14 |
| 2026 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 2025 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 |
| 2024 | · | 1 | 4 | · | · | 1 | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 2023 | · | · | · | 2 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 |
NIP, nomor surat dan dokumen tidak ditampilkan di laman ini. Rincian lengkap hanya dapat diakses petugas yang login.