Klasifikasi Informasi
Berdasarkan Perki no. 1 Pasal 13 Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas : a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Informasi Diumumkan Secara Berkala
Berdasarkan Perki no. 1 Pasal 14 Informasi Berkala adalah Informasi Publik yang wajib dibuka dan disediakan tanpa melalui proses permohonan dan diperbarui setiap 6 bulan sekali.
| No | Jenis Informasi | Link |
|---|---|---|
| a | Informasi Profil Biro Umum dan Keuangan | |
| 1 | Infomasi Alamat Lengkap | Lihat |
| 2 | Struktur Organisasi | Lihat |
| 3 | Gambaran Umum Biro Umum dan Keuangan | Lihat |
| 4 | Profil Singkat Pejabat Struktural | Lihat |
| 5 | Tugas dan Fungsi | Lihat |
| 6 | Visi dan Misi | Lihat xxx |
| b | Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan | |
| 1 | Rencana Kerja dan Anggaran | Lihat |
| 2 | Rencana Aksi/Kalender Akademik | Lihat |
| c | informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya | |
| 1 | Laporan Kinerja Universitas Nusa Cendana | Lihat |
| d | Laporan Keuangan | |
| 1 | Laporan Keuangan Tahunan | Lihat |
| e | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | |
| 1 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |
| 2 | Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |
| 3 | Laporan Aset | Lihat |
Informasi Tersedia Setiap Saat
Informasi yang diberikan melalui proses permohonan informasi kepada Badan Publik sesuai Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 pasal 21.
| No | Jenis Informasi | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga | Lihat |
| 2 | Rencana Strategis | Lihat |
| 3 | Dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan/kebijakan/keputusan yang telah ditetapkan | Lihat |
| 4 | Informasi pedoman pengelolaan organisasi | Lihat |
| 5 | Informasi pedoman pengelolaan administrasi | Lihat |
| 6 | Informasi Pedoman Kepegawaian | Lihat |
| 7 | Informasi Pedoman Pengelolaan Keuangan | Lihat |
| 8 | Informasi Data Statistik Kepegawaian Badan Publik | Lihat |
| 9 | Informasi Data Statistik/Neraca Keuangan | Lihat |
| 10 | Informasi Data Perbendaharaan/ Inventaris Barang Milik Negara | Lihat |
| 11 | Perjanjian Kinerja | Lihat |
Undana
Unggul