Nilai Aset
Bagian Keuangan Biro Umum dan Keuangan
Nilai Aset
Nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset per tahun.| No | Tahun | Nama Laporan | Nilai Perolehan | Penyusutan | Nilai Buku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Nilai Aset Tahun 2026 | Rp ••• | Rp ••• | Rp •••* | |
| 2 | 2025 | Nilai Aset Tahun 2025 | Rp ••• | Rp ••• | Rp •••* | |
| 3 | 2024 | Nilai Aset Tahun 2024 | Rp ••• | Rp ••• | Rp •••* | |
| 4 | 2023 | Nilai Aset Tahun 2023 | Rp ••• | Rp ••• | Rp •••* | |
| 5 | 2022 | Nilai Aset Tahun 2022 | Rp ••• | Rp ••• | Rp •••* |
Tidak ada yang cocok dengan pencarian.
5 data.
* Nilai buku dihitung dari nilai perolehan dikurangi penyusutan bila tidak diisi. Arahkan kursor ke angka untuk melihat nilai lengkap.