Rincian LRA Tahun Anggaran
Bagian Keuangan Biro Umum dan Keuangan
Rincian LRA Tahun Anggaran
Rincian Laporan Realisasi Anggaran per akun / kegiatan.| No | Tahun | Nama LRA | Akun / Kegiatan | Pagu | Realisasi | Serapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | LRA 2026 UNDANA | 693391 | Rp ••• | Rp ••• | 36,13% | |
| 2 | 2025 | LRA 2025 UNDANA | 693391 | Rp ••• | Rp ••• | 87,70% | |
| 3 | 2024 | LRA 2024 UNDANA | 677528 | Rp ••• | Rp ••• | 96,39% | |
| 4 | 2023 | LRA 2023 UNDANA | 677528 | Rp ••• | Rp ••• | 96,69% | |
| 5 | 2022 | LRA 2022 UNDANA | 677528 | Rp ••• | Rp ••• | 88,18% |
Tidak ada yang cocok dengan pencarian.
5 data.
Arahkan kursor ke angka untuk melihat nilai lengkap.