Laporan Keuangan Audited
Bagian Keuangan Biro Umum dan Keuangan
Laporan Keuangan Audited
Laporan keuangan yang telah diaudit beserta opini auditor.| No | Tahun | Laporan | Opini | Nomor | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Laporan Keuangan Tahun 2026 Audited Semester I | WAJAR | LK UNDANA 2026 | 26 Juli 2026 | |
| 2 | 2025 | Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited | WAJAR | LK UNDANA 2025 | 8 Juli 2026 | |
| 3 | 2024 | Laporan Keuangan Tahun 2024 Audited | WAJAR | LK UNDANA 2024 | 6 Mei 2025 | |
| 4 | 2023 | Laporan Keuangan Tahun 2023 Audited | WAJAR | LK UNDANA 2023 | 6 Juli 2024 | |
| 5 | 2022 | Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited | WAJAR | LK UNDANA 2022 | 30 Mei 2023 |
Tidak ada yang cocok dengan pencarian.
5 data.
Arahkan kursor ke angka untuk melihat nilai lengkap.