Saldo Akhir Kas
Bagian Keuangan Biro Umum dan Keuangan
Saldo Akhir Kas
Posisi saldo akhir kas per periode pelaporan.| No | Tahun | Bulan | Nama Laporan | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | June | Saldo Akhir Kas 30 Juni 2026 | Rp ••• | |
| 2 | 2025 | December | Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025 | Rp ••• | |
| 3 | 2024 | December | Saldo Akhir Kas 31 Desember 2024 | Rp ••• | |
| 4 | 2023 | December | Saldo Akhir Kas 31 Desember 2023 | Rp ••• | |
| 5 | 2022 | December | Saldo Akhir Kas 31 Desember 2022 | Rp ••• |
Tidak ada yang cocok dengan pencarian.
5 data.
Arahkan kursor ke angka untuk melihat nilai lengkap.