Laporan Realisasi Anggaran
Bagian Keuangan Biro Umum dan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Pagu dan realisasi anggaran Universitas Nusa Cendana per tahun anggaran.| No | Tahun | Nama Laporan | Pagu | Realisasi | Serapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2026 | Rp ••• | Rp ••• | 38,03% | |
| 2 | 2025 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 | Rp ••• | Rp ••• | 87,70% | |
| 3 | 2024 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 | Rp ••• | Rp ••• | 96,39% | |
| 4 | 2023 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Rp ••• | Rp ••• | 96,69% | |
| 5 | 2022 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 | Rp ••• | Rp ••• | 88,18% |
Tidak ada yang cocok dengan pencarian.
5 data.
Arahkan kursor ke angka untuk melihat nilai lengkap.