Penerimaan dan Penggunaan UKT
Bagian Keuangan Biro Umum dan Keuangan
Penerimaan dan Penggunaan UKT
Laporan penerimaan dan penggunaan Uang Kuliah Tunggal (UKT).| No | Tahun | Laporan | Opini | Nomor | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Matriks Permintaan Laporan UKT 2026 Semester I | WAJAR | UKT 2026 | 27 Juli 2026 | |
| 2 | 2025 | Matriks Permintaan Laporan UKT 2025 | WAJAR | UKT 2025 | 15 Juli 2025 | |
| 3 | 2024 | Matriks Permintaan Laporan UKT 2024 | WAJAR | UKT 2024 | 13 Desember 2024 | |
| 4 | 2023 | Matriks Permintaan Laporan UKT 2023 | WAJAR | UKT 2023 | 19 Desember 2023 | |
| 5 | 2022 | Matriks Permintaan Laporan UKT 2022 | WAJAR | UKT 2022 | 13 Juli 2022 |
Tidak ada yang cocok dengan pencarian.
5 data.
Arahkan kursor ke angka untuk melihat nilai lengkap.